
Накази до зарахування
Заочне відділення
Список абітурієнтів на базі БЗСО, рекомендованих до зарахування на ОКР фаховий молодший бакалавр (денна форма)
Список абітурієнтів на базі ПЗСО, рекомендованих до зарахування на ОКР фаховий молодший бакалавр (денна форма)
Список абітурієнтів на базі ПЗСО та раніше отриманої освіти, рекомендованих до зарахування на ОКР фаховий молодший бакалавр (заочна форма)
Рейтингові списки вступників до навчального закладу
на основі базової загальної середньої освіти
| Спеціальність І8 Фармація | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
| 1 | Підвисоцький Назарій Андрійович | 160 | |
| 2 | Подоляну Юлія Віталіївна | 140 | |
| 3 | Головко Софія Василівна | 134 | |
| Спеціальність І1 Стоматологія | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
| 1 | Ганган Катерина Іванівна | 170 | |
| 2 | Стебельська Катерина Олександрівна | 160 | |
| 3 | Журавльов Костянтин Ігорович | 160 | |
| 4 | Кучеренко Яна Олександрівна | 150 | |
| 5 | Баяндурян Георгій Сергійович | 150 | |
| 6 | Подоляну Вікторія Віталіївна | 130 | |
| 7 | Маляренко Матвій Михайлович | 110 | |
| 8 | Богачук Марія Сергіївна | 110 | |
| 9 | Бурлака Олександр Вікторович | 110 | |
Рейтингові списки вступників до навчального закладу
на основі повної загальної середньої освіти
| Спеціальність I8 Фармація | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
| 1 | Бутенко Діана Євгеніївна | 158 | |
| Спеціальність I1 Стоматологія | |||
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту |
| 1 | Іванова Діана Андріївна | 180 | |
| 2 | Артиков Руслан Фердоусович | 170 | |
| 3 | Гайналій Андрій Андрійович | 160 | |
| 4 | Палагусинець Крістіан Мирославович | 160 | |
| 5 | Толстік Юлія Олександрівна | 160 | |
| 6 | Лаврюк Руслан Іванович | 150 | |
| 7 | Терек Іван Іванович | 150 | |
| 8 | Тихохід Софія Володимирівна | 140 | |
| 9 | Гапоненко Віолета Русланівна | 110 | |
| 10 | Зозуля Валентин Володимирович | 110 | |
| 11 | Мєщєрякова Аліна Вадимівна | 110 | |
| 12 | Рибчак Дмитро Валентинович | 110 | |




